Bancadas de pré-ajuste e calibração para instrumentos de medição comparativa até 12000 mm. Perfeitamente adaptadas ao ambiente das oficinas, graças à sua construção robusta.
Os instrumentos “Horizon” respondem às exigências actuais de controlo da qualidade nas zonas de produção. Permitem um controlo e uma regulação rápidos e precisos.
Os instrumentos são perfeitos para ajustar todos os tipos de equipamentos de medição comparativa e para verificar o comprimento, os diâmetros internos e externos, os calibres de rosca, etc.
O novo conceito inovador com sistema de medição e unidade de visualização incorporados garante excelentes resultados através de uma fácil manipulação e é a resposta a várias exigências no domínio da produção. A simplicidade de utilização é uma vantagem adicional valiosa.
O instrumento Horizon Granite existe de 3000 a 12000 mm. Uma vasta seleção de acessórios facilmente intercambiáveis completa as possibilidades de aplicação.
| GRANITO HORIZONTE | HG3000 | HG4000 | HG5000 | HG6000 | HG8000 | HG12000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama de medição * | mm (pol.) | 3000 (118) | 4000 (157) | 5000 (196) | 6000 (236) | 8000 (315) | 12000 (472) |
| Erros máximos admissíveis,BMPE 1) | µm | 0,7 + L(mm)/750 | |||||
| Repetibilidade,RMPE (2s) 1) | µm | 0.5 | |||||
| Resolução | mm (pol.) | 0.01/0.001/0.0001 (.001 / .0001 / .00001) | |||||
| Velocidade máxima de deslocação | mm/s | 2000 | |||||
| Força de medição | N | 3 | |||||
| Interfaces | RS232/USB | ||||||
| Temperatura operacional | °C | +10 ÷ +40 | |||||
| Temperatura de armazenagem | °C | -10 ÷ +40 | |||||
| Humidade relativa | % | 20 ÷ 80 | |||||
| Peso | kg | 550 | 1650 | 2500 | 3400 | 5800 | 10000 |
© Larjac Soluções em Controle de Qualidade! – 2026 Todos Direitos Reservados – Desenvolvido pela DSC SITES