
Medição de superfícies sem contacto, precisão nanométrica
O TR Scan Premium permite a medição das superfícies mais sensíveis com uma velocidade e precisão surpreendentes. Tornou-se inevitável em muitos casos para aplicações de alta tecnologia, quando a medição tradicional por contacto atingiu os seus limites. Aparelhos médicos, próteses, wafers, MEMS, semicondutores, depósitos de camadas metálicas, filmes de polímeros, componentes ópticos, investigação e desenvolvimento, controlo de qualidade, são as áreas de especialização do TR Scan Premium.
A velocidade de medição excecionalmente elevada, aliada a uma gama de precisão de um nanómetro, constituem as principais vantagens do TR Scan. São necessários apenas alguns microssegundos para a aquisição de uma imagem tridimensional.
| Especificações | CCM-L1 0,2 mm | CCM-L1 1mm | CCM-L1 4mm |
|---|---|---|---|
| Gama de medição vertical | 200 µm | 0,95 mm | 3,9 mm |
| Largura da linha | 0,96 mm ± 0,01 mm | 1,91 mm ± 0,01 mm | 4,78 mm ± 0,02 mm |
| Espaçamento lateral | 5 µm | 10 µm | 25 µm |
| Distância de trabalho | 5,3 mm ± 0,2 mm | 18,5 mm ± 0,2 mm | 41 mm ± 0,2 mm |
| Tamanho do ponto | 2 µm | 4 µm | 10 µm |
| Resolução lateral | 1 µm | 2 µm | 5 µm |
| Exatidão | ± 80 nm | ± 300 nm | ± 1,2 µm |
| Abertura digital | 0.7 | 0.55 | 0.33 |
| Ângulo máximo de medição | 90°+/-44° | 90°+/-33° | 90°+/-20° |
| Gama de medição da espessura | 20 μm – 280 μm | 75 μm – 1,35 mm | 300 μm – 5,5 mm |
| Medição de Ra mínimo 1) | < 0.1 µm | < 0.8 µm | NA |
© Larjac Soluções em Controle de Qualidade! – 2026 Todos Direitos Reservados – Desenvolvido pela DSC SITES