Descrição

ATI UTM-Pro Mini
MÁQUINA UNIVERSAL DE TESTE DE MATERIAIS
Nosso sistema avançado de controle digital permite ajustes precisos para ponto zero, carga, deformação e parâmetros de deslocamento, com uma interface amigável. Os principais recursos incluem armazenamento de parâmetros, controle em malha fechada para visualização de curvas de referência e funções gráficas avançadas para análise, amplificação e sobreposição de curvas. O sistema suporta análise em tempo real, avaliação automática e modelos de relatório personalizáveis. Inclui três canais de encoder fotoelétrico e quatro canais de entrada de multiplicação de frequência para medições estáticas e dinâmicas abrangentes. O sistema também possui oito interfaces de entrada de chaveamento para sinais externos. O controlador EDCH garante comunicação de dados em alta velocidade via interface USB plug-and-play, suportando controle em tempo real e configuração de sensores para configurações de teste flexíveis.
ESTRUTURA DE CARGA E SISTEMA DE PESO DE CARGA

APLICAÇÕES
Esta máquina de ensaio é ideal para avaliar as propriedades mecânicas de materiais como borracha, perfis plásticos, tubos, chapas, filmes, fios, cabos e bobinas impermeáveis, tanto em ambientes de alta quanto de baixa temperatura. Ela realiza ensaios de tração, compressão, flexão, descascamento, rasgo, cisalhamento e outras características mecânicas. É particularmente útil para pesquisa e desenvolvimento, bem como para controle de qualidade. Este instrumento versátil é perfeito para empresas industriais e de mineração, unidades de pesquisa científica e departamentos de qualidade de universidades, fornecendo resultados confiáveis e precisos para uma ampla gama de aplicações.
SOFTWARE
DADOS TÉCNICOS
| MODELO | ATI UTM-Pro Mini |
| Capacidade de carga: | 5 kN, 10 kN, 20 kN, 30 kN, 50 kN, 100 kN, 300 kN, 600 kN |
| Precisão de carga: | Classe 0,5 |
| Testando a precisão da carga: | ± 0,5% |
| Resolução de carregamento: | 1/5000.000 FS |
| Precisão da deformação: | ≤ ± 0,5% de 0,4% ~ 100% da capacidade nominal |
| Resolução de posição: | 0,025 μm |
| Precisão de posicionamento: | ±0,02 mm ou 0,5% de deslocamento |
| Faixa de velocidade da cruzeta: | 0,001-1000 ou 0,001-500 (dependendo do modelo) |
| Precisão da velocidade da travessa: | ± 0,5% da velocidade definida |
| Curso da cruzeta (mm): | 1000 mm ou 1100 mm (dependendo do modelo) |
| Espaço máximo para testes de tração: | 670 mm ou 770 mm, dependendo do modelo. |
| Espaço máximo para ensaio de tração: | 900 mm ou 1000 mm, dependendo do modelo. |
| Largura do teste: | 450 mm ou 550 mm, dependendo do modelo. |
| Placa de compressão: | 98 mm |
| Interruptor de limite de posição: | Luzes superiores e inferiores |
| Células de carga: | Célula de carga de alta precisão para máxima estabilidade, linearidade e rigidez. Proteção contra sobrecarga, proteção contra carga lateral, bidirecionalidade, com função de autorreconhecimento para testes de tração e compressão. Autocalibração regular. |
| Fonte de energia: | CA 220 V ± 10%, 50 Hz / 60 Hz |
| Dimensões totais: | 850 x 590 x 1750 mm ou 840 x 570 x 1850 mm ou 950 x 660 x 2000 mm, dependendo do modelo. |
| Faixa de temperatura operacional: | 10°C a 300°C; -40°C a 300°C; -60°C a 300°C; -80°C a 300°C; -100°C a 300°C; 190°C a 300°C; 190°C a 300°C; 190°C a 300°C |
| Sistema de refrigeração: | Compressor |
| Uniformidade da temperatura: | 3,5°C ≤ T ≤ 200°C |
| Variação de temperatura: | ≤ ±1°Cz |
| Temperatura máxima limite: | +300°C |
| Taxa de aquecimento: | 2-3°C/min |
| Fonte de energia: | CA 220V |
| Material da caixa interna: | Aço inoxidável |
| Material da caixa externa: | Aço inoxidável |
| Sistema de aquecimento: | Aquecedor de fio de liga de níquel-cromo |
| Materiais isolantes: | Lã de vidro ultrafina ou espuma rígida |
| Sistema de circulação de ar: | A) monitor B) eixo alongado C) ventilador centrífugo |
| Normas de Conformidade: | A carga atende ou excede os seguintes padrões: ASTM E4, ISO7500-1, EN 100002-2, BS1610, DIN 51221. A medição de tensão atende aos seguintes padrões: ASTM E83, ISO 9513, BS 3846, EN10002-4. Segurança: EN 50081-1, 580081-1, 73/23/EEC, EN 61010-1. Metais: ASTM E8, ISO 6892, ASTM E21, ISO 783, ISO 7438, ISO 14589, ASTM F606. Plásticos/Compósitos; ASTM D638, ISO 6259, EN ISO 527-1, ISO 604, ASTM D695, ASTM D 3846, ISO 844, ISO 13968, ISO 9969. Geotêxteis: ASTM D3950, ASTM D 6775-02, BS EN ISO 10319, LBT 8521 |




